Продажа
Для вас всегда:
- минимальные сроки поставок жд транспорта
- качество и надежность путевой техники
- стабильные низкие цены
- обязательность и уважение к партнерам
Телефон: +7 (495) 662-87-36
Факс: +7 (495) 666-2-333
Вы можете ознакомиться с прайс-листом в формате Word.
Тепловозы:
|
Наименование |
Год изготовления |
Виды ремонтов |
Цена с НДС |
|
| ТЭМ 2 | 1979 | КР-2011 г. ЭД-118 | 11 000 000 | фото |
| ТЭМ 2 | 1980 | В рабочем состоянии.Бандажи 55-65. Требуется обточка колпар. | 9 000 000 | |
| ТЭМ2УМ | 1990 | Проходит КР. | ||
| ТЭМ-2УМ | 1990 | КР- 2011 г.Бандажи полные. | Договорная | |
| ТГМ-4А | 1986 | ТР-3 в 2007 г.Бандажи 57, гребени 30.Требуется покраска и замена АБ. Возможна аренда. | 2 500 000 | |
| ТГМ-4А | 1988 | Комплектный, рабочий тепловоз. Бандажи 37-38, гребни 28-31, прокат 3-5 мм. | 1 800 000 | |
| ТГМ-4Б | 1991 | ТР-3 в 2008 г.после этого не эксплуатировался.В хорошем состоянии. | 4 800 000 | |
| ТГК-2-1 | 1991 | Отличное техническое состояние.Наработка 700 мч | 2 300 000 | |
| ТГМ-23 | 1988 | ТР-3 в 2009 г. Бандажи 60, гребни 28-30. В хорошем состоянии. Возможна аренда. | 2 000 000 | |
| ТГМ-23 | 1985 |
КР-2010 г. Бандажи полные. В отличном состоянии. |
1 700 000 | |
| ТГМ-23Д | 1991 | В отличном состоянии.Не требует ремонта. | 2 000 000 | |
| ТГМ-23Д | 1993 | КР-2010 г. Бандажи полные. Гарантия 6 мес. | 2 500 000 | |
| ТГМ-40 | 1989 | КР дизеля , покрашен. Гарантия 6 мес. | 2 000 000 | |
| ТГМ-40С | 1990 | Снегоочиститель. В рабочем состоянии. Под покупателя будет проведен ремонт. Бандажи полные. | 2 800 000 | |
| ТГК-2 | 1990 | В рабочем состоянии. Бандажи 60 мм, гребень 27 мм. | 1 600 000 |
Путевые машины:
|
Наименование |
Год изготовления |
Виды ремонтов |
Цена с НДС |
|
| МПТ-4 | 1990 | В комплектес крановой установкой.Двигатель УД-6 | Договорная | |
Железнодорожные краны:
|
Наименование |
Год изготовления |
Виды ремонтов |
Цена с НДС |
|
| КЖ-562 | 2009 | С грейфером на 1,2 куб.м.Грузоподъемность 25 т. | Договорная |